Стоимость юридических услуг

В таблице представлена стоимость юридических услуг и сроки оказания услуг по регистрации форм собственности и их изменениям.
| СТОИМОСТЬ УСЛУГ* (руб.) | ГОСПОШЛИНЫ (руб.) | НОТАРИАТ** (руб.) | СРОКИ (раб. дней)*** |
---|---|---|---|---|
Регистрация ООО (консультации, подготовка, подача и получение документов, оплата пошлин) | 4.000 - 10% | 4.000 | 1.200-1.700 | 6-10 |
Регистрация ИП (подготовка полного комплекта документов, самостоятельная подача в налоговую инспекцию) | 2.000 - 10% | 800 | 1.200-1.500 | 6-10 |
Изменения, не связанные с внесением в учредительные документы | 3.500 | 1.200-1.700 | 6-10 | |
Изменения, связанные с внесением в учредительные документы | 4.500 | 800 | 1.200-1.700 | 6-10 |
Подбор юридического адреса на 11 мес. без почтового обслуживания | 3.000 | 1 | ||
Подбор юридического адреса на 11 мес. с почтовым обслуживанием | 5.000 | 1 | ||
Подбор юридического адреса на 11 мес. с почтово-секретарским обслуживанием | 8.000 | 1 | ||
Подбор юридического адреса на 11 мес. с почтово-секретарским обслуживанием с возможностью выездных проверок | от 27.000 | 1 | ||
Открытие расчетного счета в любом банке Санкт-Петербурга | 1.500 - 2.000 | 500 - 800 | 1-7 | |
Открытие расчетного счета в иностранной валюте в любом банке Санкт-Петербурга | 1.000 | 1-7 | ||
Оформление «банк-клиента» | 500 | 1-7 | ||
Открытие накопительных счетов в любом банке Санкт-Петербурга | 1.000 | 1-2 | ||
Изготовление печати пластик | 500 | 1 | ||
Изготовление печати автомат | 1.000 | 1 | ||
Изготовление печати с изображением | 1.500 | 3 |
* В «Стоимость услуг» не включены нотариальные расходы, пошлины, услуги банков;
** Стоимость нотариальных услуг может варьироваться в меньшую или большую сторону и зависит от расценок конкретного нотариуса;
*** сроки могут отличаться от указанных, зависят от конкретных условий и регламента работы гос. органов и банков.